Przewodnik routing · Azja → Europa
Jak wysłać z Hongkongu do Holandia
Sea FCL, sea LCL, fracht lotniczy — wszystkie cztery tryby z kosztem, czasem transportu i CO₂ dla korytarza Hongkong → Holandia. Liczby pochodzą z deterministycznego kalkulatora OrcaTrade. Odświeżane kwartalnie względem stawek spedytorów.
1030 €
Sea FCL · 1 t
7220 €
Sea LCL · 1 t
6650 €
Lotniczo · 1 t
n/a €
Kolej · 1 t
Porównanie trybów transportu
Dla przesyłki 1-tonowej z Hongkongu do Holandia, oto jak porównują się cztery tryby:
| Tryb | Koszt | Czas transportu | Waga przeliczeniowa | CO₂ |
|---|---|---|---|---|
| Sea FCL (40' HC) | 1030 € | 30–40 days door-to-door | 1000 kg | 190 kg |
| Sea LCL | 7220 € | 35–50 days door-to-door | 5000 kg | 266 kg |
| Air freight | 6650 € | 4–9 days door-to-door | 1000 kg | 11400 kg |
| Rail (China–EU via Małaszewicze) | Rail viable only on China-Europe corridors via Małaszewicze. Origin or destination outside the rail-network coverage. | |||
Rekomendowany tryb według wagi
| Waga | Rekomendowany tryb | Dlaczego |
|---|---|---|
| 200 kg | SEA LCL | Sea LCL (€1620, 35–50 days door-to-door) is the balanced choice given current inputs. |
| 1 000 kg | SEA LCL | Sea LCL (€7220, 35–50 days door-to-door) is the balanced choice given current inputs. |
| 5 000 kg | SEA LCL | Sea LCL (€35220, 35–50 days door-to-door) is the balanced choice given current inputs. |
Co NIE jest w cenie
- Cło importowe + VAT — zobacz kalkulator celny dla matematyki specyficznej dla rozdziału HS.
- Brokerage celne — typowo 45 € baza + 8 € za linię faktury, capped 250 €.
- Ubezpieczenie ładunku — zalecane powyżej 5000 € wartości deklarowanej; klauzule ICC A/B/C dostępne.
- Dostawa ostatniej mili — z portu/terminalu kolejowego do Twojego magazynu.