Routing-Leitfaden · Asien → Europa
Versand aus der Türkei nach Spanien
Sea FCL, Sea LCL, Luftfracht — alle vier Modi mit Kosten, Transitzeit und CO₂ für den Korridor Türkei → Spanien. Zahlen aus dem deterministischen OrcaTrade-Routing-Calculator. Vierteljährlich gegen Spediteur-Tarifkarten aktualisiert.
782.5 €
Sea FCL · 1 t
4070 €
Sea LCL · 1 t
3725 €
Luftfracht · 1 t
n/v €
Schiene · 1 t
Vergleich der Transportmodi
Für eine 1-Tonnen-Sendung aus der Türkei nach Spanien, hier vergleichen sich die vier Modi:
| Modus | Kosten | Transitzeit | Frachtgewicht | CO₂ |
|---|---|---|---|---|
| Sea FCL (40' HC) | 782.5 € | 30–40 days door-to-door | 1000 kg | 190 kg |
| Sea LCL | 4070 € | 35–50 days door-to-door | 5000 kg | 266 kg |
| Air freight | 3725 € | 4–9 days door-to-door | 1000 kg | 11400 kg |
| Rail (China–EU via Małaszewicze) | Rail viable only on China-Europe corridors via Małaszewicze. Origin or destination outside the rail-network coverage. | |||
Empfohlener Modus nach Sendungsgröße
| Gewicht | Empfohlener Modus | Begründung |
|---|---|---|
| 200 kg | SEA LCL | Sea LCL (€990, 35–50 days door-to-door) is the balanced choice given current inputs. |
| 1.000 kg | SEA LCL | Sea LCL (€4070, 35–50 days door-to-door) is the balanced choice given current inputs. |
| 5.000 kg | SEA LCL | Sea LCL (€19470, 35–50 days door-to-door) is the balanced choice given current inputs. |
Was NICHT in den Kosten enthalten ist
- Einfuhrzoll + MwSt. — siehe Zoll-Calculator für HS-kapitelspezifische Mathematik.
- Zollabwicklung — typischerweise 45 € Basis + 8 € pro Rechnungszeile, gedeckelt bei 250 €.
- Frachtversicherung — empfohlen ab 5.000 € deklariertem Wert; ICC A/B/C-Klauseln verfügbar.
- Letzte-Meile-Lieferung — vom EU-Hafen/Bahnterminal zu Ihrem Lager.