Routing-Leitfaden · Asien → Europa
Versand aus Indien nach Frankreich
Sea FCL, Sea LCL, Luftfracht — alle vier Modi mit Kosten, Transitzeit und CO₂ für den Korridor Indien → Frankreich. Zahlen aus dem deterministischen OrcaTrade-Routing-Calculator. Vierteljährlich gegen Spediteur-Tarifkarten aktualisiert.
1140 €
Sea FCL · 1 t
8620 €
Sea LCL · 1 t
7950 €
Luftfracht · 1 t
n/v €
Schiene · 1 t
Vergleich der Transportmodi
Für eine 1-Tonnen-Sendung aus Indien nach Frankreich, hier vergleichen sich die vier Modi:
| Modus | Kosten | Transitzeit | Frachtgewicht | CO₂ |
|---|---|---|---|---|
| Sea FCL (40' HC) | 1140 € | 30–40 days door-to-door | 1000 kg | 120 kg |
| Sea LCL | 8620 € | 35–50 days door-to-door | 5000 kg | 168 kg |
| Air freight | 7950 € | 4–9 days door-to-door | 1000 kg | 7200 kg |
| Rail (China–EU via Małaszewicze) | Rail viable only on China-Europe corridors via Małaszewicze. Origin or destination outside the rail-network coverage. | |||
Empfohlener Modus nach Sendungsgröße
| Gewicht | Empfohlener Modus | Begründung |
|---|---|---|
| 200 kg | SEA LCL | Sea LCL (€1900, 35–50 days door-to-door) is the balanced choice given current inputs. |
| 1.000 kg | SEA LCL | Sea LCL (€8620, 35–50 days door-to-door) is the balanced choice given current inputs. |
| 5.000 kg | SEA LCL | Sea LCL (€42220, 35–50 days door-to-door) is the balanced choice given current inputs. |
Was NICHT in den Kosten enthalten ist
- Einfuhrzoll + MwSt. — siehe Zoll-Calculator für HS-kapitelspezifische Mathematik.
- Zollabwicklung — typischerweise 45 € Basis + 8 € pro Rechnungszeile, gedeckelt bei 250 €.
- Frachtversicherung — empfohlen ab 5.000 € deklariertem Wert; ICC A/B/C-Klauseln verfügbar.
- Letzte-Meile-Lieferung — vom EU-Hafen/Bahnterminal zu Ihrem Lager.